
最大切割圓 管外徑*壁厚(d*mm)95*6最小切割圓 管外徑*壁厚(d*mm)10*0 6最大切割方管外徑*壁厚(d*mm)100X100X5(切割大小明細附說明書里面
| 最大切割 | 圓 管 | 外徑*壁厚(d*mm) | 95*6 |
| 最小切割 | 圓 管 | 外徑*壁厚(d*mm) | 10*0.6 |
| 最大切割 | 方管 | 外徑*壁厚(d*mm) | 100X100X5(切割大小明細附說明書里面) |
| 單次送料長度 | 1500mm | 可根據(jù)客戶要求 | |
| 送料精度 | mm | +0.15 - |
|
| 切割角度 | 45---90° | |
|
| 轉(zhuǎn)角精度 | +0.2 -0.2 |
||
| 刀具選擇 | 高速鋼 | mm | ¢350-450 |
| 油泵馬達 | KW | 3 | |
| 主機馬達 | KW | 3.5/4.2 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 56/102standard | |
| 送料伺服馬達功率 | KW | 1 | |
| 冷卻水泵 | W | 90 | |
| 機器外形尺寸 | mm | 4500*1500*1800 | |
| 機械重量Weight | kg | 2300 | |
